fosscad/Rifles/AR_Ambidextrous_Safety_Selector-unamed/IGES/Lever_Hybrid.igs

5218 lines
418 KiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,19HLever_Hybrid.SLDPRT,116HC:\Users\WarFairy\Desktop\BAD-ASS_AmbG 1
idextrous_Safety_Selector\BAD-ASS_Ambidextrous_Safety_Selector\Lever_HybG 2
rid.igs,15HSolidWorks 2015,15HSolidWorks 2015,32,308,15,308,15,19HLever_G 3
Hybrid.SLDPRT,1.,2,2HMM,50,0.125,13H150711.203105,1E-008,499990.,8HWarFaG 4
iry,,11,0,13H150711.203105; G 5
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 6 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 1 0 0D 4
110 3 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 1 0 0D 6
120 4 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 5 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
124 7 0 0 0 00000000D 11
124 0 0 2 0 0D 12
100 9 0 0 0 11 01010000D 13
100 0 0 1 0 0D 14
126 10 0 0 0 01010500D 15
126 0 0 2 0 0D 16
110 12 0 0 0 01010000D 17
110 0 0 1 0 0D 18
126 13 0 0 0 01010500D 19
126 0 0 2 0 0D 20
126 15 0 0 0 01010500D 21
126 0 0 2 0 0D 22
110 17 0 0 0 01010000D 23
110 0 0 1 0 0D 24
102 18 0 0 0 01010500D 25
102 0 0 1 0 0D 26
102 19 0 0 0 01010000D 27
102 0 0 1 0 0D 28
142 20 0 0 0 00010500D 29
142 0 0 1 0 0D 30
144 21 0 0 0 00000000D 31
144 0 -1 1 0 0D 32
128 22 0 0 0 01010000D 33
128 0 0 12 0 0D 34
126 34 0 0 0 01010500D 35
126 0 0 2 0 0D 36
124 36 0 0 0 00000000D 37
124 0 0 3 0 0D 38
100 39 0 0 0 37 01010000D 39
100 0 0 1 0 0D 40
126 40 0 0 0 01010500D 41
126 0 0 2 0 0D 42
124 42 0 0 0 00000000D 43
124 0 0 3 0 0D 44
100 45 0 0 0 43 01010000D 45
100 0 0 1 0 0D 46
126 46 0 0 0 01010500D 47
126 0 0 2 0 0D 48
124 48 0 0 0 00000000D 49
124 0 0 3 0 0D 50
100 51 0 0 0 49 01010000D 51
100 0 0 1 0 0D 52
126 52 0 0 0 01010500D 53
126 0 0 2 0 0D 54
124 54 0 0 0 00000000D 55
124 0 0 3 0 0D 56
100 57 0 0 0 55 01010000D 57
100 0 0 1 0 0D 58
102 58 0 0 0 01010500D 59
102 0 0 1 0 0D 60
102 59 0 0 0 01010000D 61
102 0 0 1 0 0D 62
142 60 0 0 0 00010500D 63
142 0 0 1 0 0D 64
144 61 0 0 0 00000000D 65
144 0 -1 1 0 0D 66
128 62 0 0 0 01010000D 67
128 0 0 12 0 0D 68
126 74 0 0 0 01010500D 69
126 0 0 2 0 0D 70
100 76 0 0 0 01010000D 71
100 0 0 1 0 0D 72
126 77 0 0 0 01010500D 73
126 0 0 2 0 0D 74
124 79 0 0 0 00000000D 75
124 0 0 2 0 0D 76
100 81 0 0 0 75 01010000D 77
100 0 0 1 0 0D 78
126 82 0 0 0 01010500D 79
126 0 0 2 0 0D 80
124 84 0 0 0 00000000D 81
124 0 0 3 0 0D 82
100 87 0 0 0 81 01010000D 83
100 0 0 1 0 0D 84
126 88 0 0 0 01010500D 85
126 0 0 2 0 0D 86
124 90 0 0 0 00000000D 87
124 0 0 3 0 0D 88
100 93 0 0 0 87 01010000D 89
100 0 0 1 0 0D 90
102 94 0 0 0 01010500D 91
102 0 0 1 0 0D 92
102 95 0 0 0 01010000D 93
102 0 0 1 0 0D 94
142 96 0 0 0 00010500D 95
142 0 0 1 0 0D 96
144 97 0 0 0 00000000D 97
144 0 -1 1 0 0D 98
110 98 0 0 0 01010000D 99
110 0 0 1 0 0D 100
110 99 0 0 0 01010000D 101
110 0 0 1 0 0D 102
120 100 0 0 0 01010000D 103
120 0 0 1 0 0D 104
126 101 0 0 0 01010500D 105
126 0 0 2 0 0D 106
110 103 0 0 0 01010000D 107
110 0 0 1 0 0D 108
126 104 0 0 0 01010500D 109
126 0 0 2 0 0D 110
124 106 0 0 0 00000000D 111
124 0 0 3 0 0D 112
100 109 0 0 0 111 01010000D 113
100 0 0 1 0 0D 114
126 110 0 0 0 01010500D 115
126 0 0 3 0 0D 116
126 113 0 0 0 01010000D 117
126 0 0 4 0 0D 118
126 117 0 0 0 01010500D 119
126 0 0 2 0 0D 120
110 119 0 0 0 01010000D 121
110 0 0 1 0 0D 122
126 120 0 0 0 01010500D 123
126 0 0 2 0 0D 124
124 122 0 0 0 00000000D 125
124 0 0 4 0 0D 126
100 126 0 0 0 125 01010000D 127
100 0 0 1 0 0D 128
102 127 0 0 0 01010500D 129
102 0 0 1 0 0D 130
102 128 0 0 0 01010000D 131
102 0 0 1 0 0D 132
142 129 0 0 0 00010500D 133
142 0 0 1 0 0D 134
144 130 0 0 0 00000000D 135
144 0 -1 1 0 0D 136
110 131 0 0 0 01010000D 137
110 0 0 1 0 0D 138
110 132 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 1 0 0D 140
120 133 0 0 0 01010000D 141
120 0 0 1 0 0D 142
126 134 0 0 0 01010500D 143
126 0 0 2 0 0D 144
126 136 0 0 0 01010000D 145
126 0 0 4 0 0D 146
126 140 0 0 0 01010500D 147
126 0 0 2 0 0D 148
110 142 0 0 0 01010000D 149
110 0 0 1 0 0D 150
126 143 0 0 0 01010500D 151
126 0 0 2 0 0D 152
124 145 0 0 0 00000000D 153
124 0 0 3 0 0D 154
100 148 0 0 0 153 01010000D 155
100 0 0 1 0 0D 156
126 149 0 0 0 01010500D 157
126 0 0 2 0 0D 158
110 151 0 0 0 01010000D 159
110 0 0 2 0 0D 160
126 153 0 0 0 01010500D 161
126 0 0 2 0 0D 162
124 155 0 0 0 00000000D 163
124 0 0 4 0 0D 164
100 159 0 0 0 163 01010000D 165
100 0 0 1 0 0D 166
102 160 0 0 0 01010500D 167
102 0 0 1 0 0D 168
102 161 0 0 0 01010000D 169
102 0 0 1 0 0D 170
142 162 0 0 0 00010500D 171
142 0 0 1 0 0D 172
144 163 0 0 0 00000000D 173
144 0 -1 1 0 0D 174
110 164 0 0 0 01010000D 175
110 0 0 1 0 0D 176
110 165 0 0 0 01010000D 177
110 0 0 1 0 0D 178
120 166 0 0 0 01010000D 179
120 0 0 1 0 0D 180
126 167 0 0 0 01010500D 181
126 0 0 2 0 0D 182
110 169 0 0 0 01010000D 183
110 0 0 1 0 0D 184
126 170 0 0 0 01010500D 185
126 0 0 2 0 0D 186
124 172 0 0 0 00000000D 187
124 0 0 3 0 0D 188
100 175 0 0 0 187 01010000D 189
100 0 0 1 0 0D 190
126 176 0 0 0 01010500D 191
126 0 0 2 0 0D 192
110 178 0 0 0 01010000D 193
110 0 0 1 0 0D 194
126 179 0 0 0 01010500D 195
126 0 0 2 0 0D 196
124 181 0 0 0 00000000D 197
124 0 0 4 0 0D 198
100 185 0 0 0 197 01010000D 199
100 0 0 1 0 0D 200
102 186 0 0 0 01010500D 201
102 0 0 1 0 0D 202
102 187 0 0 0 01010000D 203
102 0 0 1 0 0D 204
142 188 0 0 0 00010500D 205
142 0 0 1 0 0D 206
144 189 0 0 0 00000000D 207
144 0 -1 1 0 0D 208
110 190 0 0 0 01010000D 209
110 0 0 1 0 0D 210
110 191 0 0 0 01010000D 211
110 0 0 1 0 0D 212
120 192 0 0 0 01010000D 213
120 0 0 1 0 0D 214
126 193 0 0 0 01010500D 215
126 0 0 2 0 0D 216
124 195 0 0 0 00000000D 217
124 0 0 3 0 0D 218
100 198 0 0 0 217 01010000D 219
100 0 0 1 0 0D 220
126 199 0 0 0 01010500D 221
126 0 0 2 0 0D 222
110 201 0 0 0 01010000D 223
110 0 0 1 0 0D 224
126 202 0 0 0 01010500D 225
126 0 0 2 0 0D 226
124 204 0 0 0 00000000D 227
124 0 0 3 0 0D 228
100 207 0 0 0 227 01010000D 229
100 0 0 1 0 0D 230
126 208 0 0 0 01010500D 231
126 0 0 6 0 0D 232
126 214 0 0 0 01010000D 233
126 0 0 17 0 0D 234
126 231 0 0 0 01010500D 235
126 0 0 2 0 0D 236
110 233 0 0 0 01010000D 237
110 0 0 1 0 0D 238
102 234 0 0 0 01010500D 239
102 0 0 1 0 0D 240
102 235 0 0 0 01010000D 241
102 0 0 1 0 0D 242
142 236 0 0 0 00010500D 243
142 0 0 1 0 0D 244
144 237 0 0 0 00000000D 245
144 0 -1 1 0 0D 246
110 238 0 0 0 01010000D 247
110 0 0 1 0 0D 248
110 239 0 0 0 01010000D 249
110 0 0 1 0 0D 250
120 240 0 0 0 01010000D 251
120 0 0 1 0 0D 252
126 241 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 2 0 0D 254
124 243 0 0 0 00000000D 255
124 0 0 4 0 0D 256
100 247 0 0 0 255 01010000D 257
100 0 0 1 0 0D 258
126 248 0 0 0 01010500D 259
126 0 0 2 0 0D 260
110 250 0 0 0 01010000D 261
110 0 0 1 0 0D 262
126 251 0 0 0 01010500D 263
126 0 0 2 0 0D 264
124 253 0 0 0 00000000D 265
124 0 0 3 0 0D 266
100 256 0 0 0 265 01010000D 267
100 0 0 1 0 0D 268
126 257 0 0 0 01010500D 269
126 0 0 2 0 0D 270
110 259 0 0 0 01010000D 271
110 0 0 1 0 0D 272
126 260 0 0 0 01010500D 273
126 0 0 6 0 0D 274
126 266 0 0 0 01010000D 275
126 0 0 5 0 0D 276
102 271 0 0 0 01010500D 277
102 0 0 1 0 0D 278
102 272 0 0 0 01010000D 279
102 0 0 1 0 0D 280
142 273 0 0 0 00010500D 281
142 0 0 1 0 0D 282
144 274 0 0 0 00000000D 283
144 0 -1 1 0 0D 284
110 275 0 0 0 01010000D 285
110 0 0 1 0 0D 286
110 276 0 0 0 01010000D 287
110 0 0 1 0 0D 288
120 277 0 0 0 01010000D 289
120 0 0 1 0 0D 290
126 278 0 0 0 01010500D 291
126 0 0 2 0 0D 292
124 280 0 0 0 00000000D 293
124 0 0 3 0 0D 294
100 283 0 0 0 293 01010000D 295
100 0 0 1 0 0D 296
126 284 0 0 0 01010500D 297
126 0 0 2 0 0D 298
110 286 0 0 0 01010000D 299
110 0 0 1 0 0D 300
126 287 0 0 0 01010500D 301
126 0 0 2 0 0D 302
126 289 0 0 0 01010500D 303
126 0 0 2 0 0D 304
110 291 0 0 0 01010000D 305
110 0 0 1 0 0D 306
102 292 0 0 0 01010500D 307
102 0 0 1 0 0D 308
102 293 0 0 0 01010000D 309
102 0 0 1 0 0D 310
142 294 0 0 0 00010500D 311
142 0 0 1 0 0D 312
144 295 0 0 0 00000000D 313
144 0 -1 1 0 0D 314
128 296 0 0 0 01010000D 315
128 0 0 3 0 0D 316
126 299 0 0 0 01010500D 317
126 0 0 6 0 0D 318
124 305 0 0 0 00000000D 319
124 0 0 3 0 0D 320
100 308 0 0 0 319 01010000D 321
100 0 0 1 0 0D 322
126 309 0 0 0 01010500D 323
126 0 0 6 0 0D 324
124 315 0 0 0 00000000D 325
124 0 0 3 0 0D 326
100 318 0 0 0 325 01010000D 327
100 0 0 1 0 0D 328
126 319 0 0 0 01010500D 329
126 0 0 2 0 0D 330
110 321 0 0 0 01010000D 331
110 0 0 1 0 0D 332
126 322 0 0 0 01010500D 333
126 0 0 6 0 0D 334
124 328 0 0 0 00000000D 335
124 0 0 2 0 0D 336
100 330 0 0 0 335 01010000D 337
100 0 0 1 0 0D 338
126 331 0 0 0 01010500D 339
126 0 0 6 0 0D 340
124 337 0 0 0 00000000D 341
124 0 0 3 0 0D 342
100 340 0 0 0 341 01010000D 343
100 0 0 1 0 0D 344
126 341 0 0 0 01010500D 345
126 0 0 2 0 0D 346
110 343 0 0 0 01010000D 347
110 0 0 1 0 0D 348
102 344 0 0 0 01010500D 349
102 0 0 1 0 0D 350
102 345 0 0 0 01010000D 351
102 0 0 1 0 0D 352
142 346 0 0 0 00010500D 353
142 0 0 1 0 0D 354
126 347 0 0 0 01010500D 355
126 0 0 2 0 0D 356
110 349 0 0 0 01010000D 357
110 0 0 1 0 0D 358
126 350 0 0 0 01010500D 359
126 0 0 6 0 0D 360
124 356 0 0 0 00000000D 361
124 0 0 2 0 0D 362
100 358 0 0 0 361 01010000D 363
100 0 0 1 0 0D 364
126 359 0 0 0 01010500D 365
126 0 0 6 0 0D 366
124 365 0 0 0 00000000D 367
124 0 0 3 0 0D 368
100 368 0 0 0 367 01010000D 369
100 0 0 1 0 0D 370
126 369 0 0 0 01010500D 371
126 0 0 2 0 0D 372
110 371 0 0 0 01010000D 373
110 0 0 1 0 0D 374
126 372 0 0 0 01010500D 375
126 0 0 11 0 0D 376
124 383 0 0 0 00000000D 377
124 0 0 3 0 0D 378
100 386 0 0 0 377 01010000D 379
100 0 0 1 0 0D 380
102 387 0 0 0 01010500D 381
102 0 0 1 0 0D 382
102 388 0 0 0 01010000D 383
102 0 0 1 0 0D 384
142 389 0 0 0 00010500D 385
142 0 0 1 0 0D 386
144 390 0 0 0 00000000D 387
144 0 -1 1 0 0D 388
128 391 0 0 0 01010000D 389
128 0 0 3 0 0D 390
126 394 0 0 0 01010500D 391
126 0 0 2 0 0D 392
110 396 0 0 0 01010000D 393
110 0 0 1 0 0D 394
126 397 0 0 0 01010500D 395
126 0 0 11 0 0D 396
126 408 0 0 0 01010000D 397
126 0 0 4 0 0D 398
126 412 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 2 0 0D 400
110 414 0 0 0 01010000D 401
110 0 0 1 0 0D 402
126 415 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 11 0 0D 404
126 426 0 0 0 01010000D 405
126 0 0 4 0 0D 406
126 430 0 0 0 01010500D 407
126 0 0 2 0 0D 408
110 432 0 0 0 01010000D 409
110 0 0 1 0 0D 410
126 433 0 0 0 01010500D 411
126 0 0 11 0 0D 412
126 444 0 0 0 01010000D 413
126 0 0 4 0 0D 414
126 448 0 0 0 01010500D 415
126 0 0 2 0 0D 416
110 450 0 0 0 01010000D 417
110 0 0 1 0 0D 418
126 451 0 0 0 01010500D 419
126 0 0 2 0 0D 420
124 453 0 0 0 00000000D 421
124 0 0 2 0 0D 422
100 455 0 0 0 421 01010000D 423
100 0 0 1 0 0D 424
126 456 0 0 0 01010500D 425
126 0 0 4 0 0D 426
126 460 0 0 0 01010000D 427
126 0 0 4 0 0D 428
126 464 0 0 0 01010500D 429
126 0 0 11 0 0D 430
124 475 0 0 0 00000000D 431
124 0 0 4 0 0D 432
100 479 0 0 0 431 01010000D 433
100 0 0 1 0 0D 434
126 480 0 0 0 01010500D 435
126 0 0 4 0 0D 436
126 484 0 0 0 01010000D 437
126 0 0 4 0 0D 438
126 488 0 0 0 01010500D 439
126 0 0 3 0 0D 440
124 491 0 0 0 00000000D 441
124 0 0 4 0 0D 442
100 495 0 0 0 441 01010000D 443
100 0 0 1 0 0D 444
126 496 0 0 0 01010500D 445
126 0 0 2 0 0D 446
110 498 0 0 0 01010000D 447
110 0 0 1 0 0D 448
126 499 0 0 0 01010500D 449
126 0 0 11 0 0D 450
126 510 0 0 0 01010000D 451
126 0 0 4 0 0D 452
126 514 0 0 0 01010500D 453
126 0 0 2 0 0D 454
110 516 0 0 0 01010000D 455
110 0 0 1 0 0D 456
126 517 0 0 0 01010500D 457
126 0 0 11 0 0D 458
126 528 0 0 0 01010000D 459
126 0 0 4 0 0D 460
126 532 0 0 0 01010500D 461
126 0 0 2 0 0D 462
110 534 0 0 0 01010000D 463
110 0 0 1 0 0D 464
126 535 0 0 0 01010500D 465
126 0 0 11 0 0D 466
126 546 0 0 0 01010000D 467
126 0 0 4 0 0D 468
126 550 0 0 0 01010500D 469
126 0 0 2 0 0D 470
110 552 0 0 0 01010000D 471
110 0 0 1 0 0D 472
126 553 0 0 0 01010500D 473
126 0 0 2 0 0D 474
110 555 0 0 0 01010000D 475
110 0 0 1 0 0D 476
102 556 0 0 0 01010500D 477
102 0 0 2 0 0D 478
102 558 0 0 0 01010000D 479
102 0 0 2 0 0D 480
142 560 0 0 0 00010500D 481
142 0 0 1 0 0D 482
144 561 0 0 0 00000000D 483
144 0 -1 1 0 0D 484
128 562 0 0 0 01010000D 485
128 0 0 3 0 0D 486
126 565 0 0 0 01010500D 487
126 0 0 2 0 0D 488
110 567 0 0 0 01010000D 489
110 0 0 1 0 0D 490
126 568 0 0 0 01010500D 491
126 0 0 2 0 0D 492
110 570 0 0 0 01010000D 493
110 0 0 1 0 0D 494
126 571 0 0 0 01010500D 495
126 0 0 2 0 0D 496
110 573 0 0 0 01010000D 497
110 0 0 1 0 0D 498
126 574 0 0 0 01010500D 499
126 0 0 2 0 0D 500
110 576 0 0 0 01010000D 501
110 0 0 1 0 0D 502
126 577 0 0 0 01010500D 503
126 0 0 2 0 0D 504
110 579 0 0 0 01010000D 505
110 0 0 1 0 0D 506
126 580 0 0 0 01010500D 507
126 0 0 2 0 0D 508
110 582 0 0 0 01010000D 509
110 0 0 1 0 0D 510
126 583 0 0 0 01010500D 511
126 0 0 2 0 0D 512
110 585 0 0 0 01010000D 513
110 0 0 1 0 0D 514
102 586 0 0 0 01010500D 515
102 0 0 1 0 0D 516
102 587 0 0 0 01010000D 517
102 0 0 1 0 0D 518
142 588 0 0 0 00010500D 519
142 0 0 1 0 0D 520
144 589 0 0 0 00000000D 521
144 0 -1 1 0 0D 522
128 590 0 0 0 01010000D 523
128 0 0 3 0 0D 524
126 593 0 0 0 01010500D 525
126 0 0 2 0 0D 526
110 595 0 0 0 01010000D 527
110 0 0 1 0 0D 528
126 596 0 0 0 01010500D 529
126 0 0 2 0 0D 530
110 598 0 0 0 01010000D 531
110 0 0 1 0 0D 532
126 599 0 0 0 01010500D 533
126 0 0 2 0 0D 534
110 601 0 0 0 01010000D 535
110 0 0 1 0 0D 536
126 602 0 0 0 01010500D 537
126 0 0 2 0 0D 538
110 604 0 0 0 01010000D 539
110 0 0 1 0 0D 540
102 605 0 0 0 01010500D 541
102 0 0 1 0 0D 542
102 606 0 0 0 01010000D 543
102 0 0 1 0 0D 544
142 607 0 0 0 00010500D 545
142 0 0 1 0 0D 546
144 608 0 0 0 00000000D 547
144 0 -1 1 0 0D 548
128 609 0 0 0 01010000D 549
128 0 0 3 0 0D 550
126 612 0 0 0 01010500D 551
126 0 0 2 0 0D 552
110 614 0 0 0 01010000D 553
110 0 0 1 0 0D 554
126 615 0 0 0 01010500D 555
126 0 0 2 0 0D 556
126 617 0 0 0 01010000D 557
126 0 0 4 0 0D 558
126 621 0 0 0 01010500D 559
126 0 0 2 0 0D 560
110 623 0 0 0 01010000D 561
110 0 0 1 0 0D 562
126 624 0 0 0 01010500D 563
126 0 0 2 0 0D 564
110 626 0 0 0 01010000D 565
110 0 0 1 0 0D 566
126 627 0 0 0 01010500D 567
126 0 0 2 0 0D 568
110 629 0 0 0 01010000D 569
110 0 0 1 0 0D 570
126 630 0 0 0 01010500D 571
126 0 0 6 0 0D 572
126 636 0 0 0 01010000D 573
126 0 0 5 0 0D 574
102 641 0 0 0 01010500D 575
102 0 0 1 0 0D 576
102 642 0 0 0 01010000D 577
102 0 0 1 0 0D 578
142 643 0 0 0 00010500D 579
142 0 0 1 0 0D 580
144 644 0 0 0 00000000D 581
144 0 -1 1 0 0D 582
110 645 0 0 0 01010000D 583
110 0 0 1 0 0D 584
110 646 0 0 0 01010000D 585
110 0 0 1 0 0D 586
120 647 0 0 0 01010000D 587
120 0 0 1 0 0D 588
126 648 0 0 0 01010500D 589
126 0 0 2 0 0D 590
110 650 0 0 0 01010000D 591
110 0 0 1 0 0D 592
126 651 0 0 0 01010500D 593
126 0 0 2 0 0D 594
124 653 0 0 0 00000000D 595
124 0 0 3 0 0D 596
100 656 0 0 0 595 01010000D 597
100 0 0 1 0 0D 598
126 657 0 0 0 01010500D 599
126 0 0 6 0 0D 600
126 663 0 0 0 01010000D 601
126 0 0 5 0 0D 602
126 668 0 0 0 01010500D 603
126 0 0 2 0 0D 604
110 670 0 0 0 01010000D 605
110 0 0 1 0 0D 606
126 671 0 0 0 01010500D 607
126 0 0 2 0 0D 608
124 673 0 0 0 00000000D 609
124 0 0 2 0 0D 610
100 675 0 0 0 609 01010000D 611
100 0 0 1 0 0D 612
102 676 0 0 0 01010500D 613
102 0 0 1 0 0D 614
102 677 0 0 0 01010000D 615
102 0 0 1 0 0D 616
142 678 0 0 0 00010500D 617
142 0 0 1 0 0D 618
144 679 0 0 0 00000000D 619
144 0 -1 1 0 0D 620
110 680 0 0 0 01010000D 621
110 0 0 1 0 0D 622
110 681 0 0 0 01010000D 623
110 0 0 1 0 0D 624
120 682 0 0 0 01010000D 625
120 0 0 1 0 0D 626
126 683 0 0 0 01010500D 627
126 0 0 2 0 0D 628
110 685 0 0 0 01010000D 629
110 0 0 1 0 0D 630
126 686 0 0 0 01010500D 631
126 0 0 2 0 0D 632
124 688 0 0 0 00000000D 633
124 0 0 3 0 0D 634
100 691 0 0 0 633 01010000D 635
100 0 0 1 0 0D 636
126 692 0 0 0 01010500D 637
126 0 0 2 0 0D 638
110 694 0 0 0 01010000D 639
110 0 0 1 0 0D 640
126 695 0 0 0 01010500D 641
126 0 0 6 0 0D 642
126 701 0 0 0 01010000D 643
126 0 0 16 0 0D 644
126 717 0 0 0 01010500D 645
126 0 0 2 0 0D 646
124 719 0 0 0 00000000D 647
124 0 0 4 0 0D 648
100 723 0 0 0 647 01010000D 649
100 0 0 1 0 0D 650
102 724 0 0 0 01010500D 651
102 0 0 1 0 0D 652
102 725 0 0 0 01010000D 653
102 0 0 1 0 0D 654
142 726 0 0 0 00010500D 655
142 0 0 1 0 0D 656
144 727 0 0 0 00000000D 657
144 0 -1 1 0 0D 658
128 728 0 0 0 01010000D 659
128 0 0 3 0 0D 660
126 731 0 0 0 01010500D 661
126 0 0 2 0 0D 662
110 733 0 0 0 01010000D 663
110 0 0 1 0 0D 664
126 734 0 0 0 01010500D 665
126 0 0 2 0 0D 666
110 736 0 0 0 01010000D 667
110 0 0 1 0 0D 668
126 737 0 0 0 01010500D 669
126 0 0 2 0 0D 670
110 739 0 0 0 01010000D 671
110 0 0 1 0 0D 672
126 740 0 0 0 01010500D 673
126 0 0 2 0 0D 674
110 742 0 0 0 01010000D 675
110 0 0 1 0 0D 676
102 743 0 0 0 01010500D 677
102 0 0 1 0 0D 678
102 744 0 0 0 01010000D 679
102 0 0 1 0 0D 680
142 745 0 0 0 00010500D 681
142 0 0 1 0 0D 682
144 746 0 0 0 00000000D 683
144 0 -1 1 0 0D 684
128 747 0 0 0 01010000D 685
128 0 0 3 0 0D 686
126 750 0 0 0 01010500D 687
126 0 0 2 0 0D 688
110 752 0 0 0 01010000D 689
110 0 0 1 0 0D 690
126 753 0 0 0 01010500D 691
126 0 0 2 0 0D 692
110 755 0 0 0 01010000D 693
110 0 0 1 0 0D 694
126 756 0 0 0 01010500D 695
126 0 0 2 0 0D 696
110 758 0 0 0 01010000D 697
110 0 0 1 0 0D 698
126 759 0 0 0 01010500D 699
126 0 0 2 0 0D 700
110 761 0 0 0 01010000D 701
110 0 0 1 0 0D 702
126 762 0 0 0 01010500D 703
126 0 0 2 0 0D 704
110 764 0 0 0 01010000D 705
110 0 0 1 0 0D 706
102 765 0 0 0 01010500D 707
102 0 0 1 0 0D 708
102 766 0 0 0 01010000D 709
102 0 0 1 0 0D 710
142 767 0 0 0 00010500D 711
142 0 0 1 0 0D 712
144 768 0 0 0 00000000D 713
144 0 -1 1 0 0D 714
128 769 0 0 0 01010000D 715
128 0 0 3 0 0D 716
126 772 0 0 0 01010500D 717
126 0 0 4 0 0D 718
126 776 0 0 0 01010000D 719
126 0 0 5 0 0D 720
126 781 0 0 0 01010500D 721
126 0 0 2 0 0D 722
110 783 0 0 0 01010000D 723
110 0 0 1 0 0D 724
126 784 0 0 0 01010500D 725
126 0 0 2 0 0D 726
110 786 0 0 0 01010000D 727
110 0 0 1 0 0D 728
126 787 0 0 0 01010500D 729
126 0 0 2 0 0D 730
110 789 0 0 0 01010000D 731
110 0 0 1 0 0D 732
126 790 0 0 0 01010500D 733
126 0 0 3 0 0D 734
126 793 0 0 0 01010000D 735
126 0 0 4 0 0D 736
126 797 0 0 0 01010500D 737
126 0 0 2 0 0D 738
110 799 0 0 0 01010000D 739
110 0 0 1 0 0D 740
126 800 0 0 0 01010500D 741
126 0 0 11 0 0D 742
126 811 0 0 0 01010000D 743
126 0 0 4 0 0D 744
126 815 0 0 0 01010500D 745
126 0 0 2 0 0D 746
110 817 0 0 0 01010000D 747
110 0 0 1 0 0D 748
102 818 0 0 0 01010500D 749
102 0 0 1 0 0D 750
102 819 0 0 0 01010000D 751
102 0 0 1 0 0D 752
142 820 0 0 0 00010500D 753
142 0 0 1 0 0D 754
144 821 0 0 0 00000000D 755
144 0 -1 1 0 0D 756
110 822 0 0 0 01010000D 757
110 0 0 1 0 0D 758
110 823 0 0 0 01010000D 759
110 0 0 1 0 0D 760
120 824 0 0 0 01010000D 761
120 0 0 1 0 0D 762
126 825 0 0 0 01010500D 763
126 0 0 2 0 0D 764
110 827 0 0 0 01010000D 765
110 0 0 1 0 0D 766
126 828 0 0 0 01010500D 767
126 0 0 4 0 0D 768
126 832 0 0 0 01010000D 769
126 0 0 16 0 0D 770
126 848 0 0 0 01010500D 771
126 0 0 2 0 0D 772
110 850 0 0 0 01010000D 773
110 0 0 1 0 0D 774
126 851 0 0 0 01010500D 775
126 0 0 2 0 0D 776
124 853 0 0 0 00000000D 777
124 0 0 4 0 0D 778
100 857 0 0 0 777 01010000D 779
100 0 0 1 0 0D 780
102 858 0 0 0 01010500D 781
102 0 0 1 0 0D 782
102 859 0 0 0 01010000D 783
102 0 0 1 0 0D 784
142 860 0 0 0 00010500D 785
142 0 0 1 0 0D 786
144 861 0 0 0 00000000D 787
144 0 -1 1 0 0D 788
128 862 0 0 0 01010000D 789
128 0 0 4 0 0D 790
126 866 0 0 0 01010500D 791
126 0 0 2 0 0D 792
110 868 0 0 0 01010000D 793
110 0 0 1 0 0D 794
126 869 0 0 0 01010500D 795
126 0 0 2 0 0D 796
110 871 0 0 0 01010000D 797
110 0 0 1 0 0D 798
126 872 0 0 0 01010500D 799
126 0 0 2 0 0D 800
110 874 0 0 0 01010000D 801
110 0 0 2 0 0D 802
126 876 0 0 0 01010500D 803
126 0 0 2 0 0D 804
110 878 0 0 0 01010000D 805
110 0 0 1 0 0D 806
102 879 0 0 0 01010500D 807
102 0 0 1 0 0D 808
102 880 0 0 0 01010000D 809
102 0 0 1 0 0D 810
142 881 0 0 0 00010500D 811
142 0 0 1 0 0D 812
144 882 0 0 0 00000000D 813
144 0 -1 1 0 0D 814
110 883 0 0 0 01010000D 815
110 0 0 1 0 0D 816
110 884 0 0 0 01010000D 817
110 0 0 1 0 0D 818
120 885 0 0 0 01010000D 819
120 0 0 1 0 0D 820
126 886 0 0 0 01010500D 821
126 0 0 7 0 0D 822
126 893 0 0 0 01010000D 823
126 0 0 6 0 0D 824
126 899 0 0 0 01010500D 825
126 0 0 2 0 0D 826
124 901 0 0 0 00000000D 827
124 0 0 4 0 0D 828
100 905 0 0 0 827 01010000D 829
100 0 0 1 0 0D 830
126 906 0 0 0 01010500D 831
126 0 0 7 0 0D 832
126 913 0 0 0 01010000D 833
126 0 0 6 0 0D 834
126 919 0 0 0 01010500D 835
126 0 0 2 0 0D 836
124 921 0 0 0 00000000D 837
124 0 0 4 0 0D 838
100 925 0 0 0 837 01010000D 839
100 0 0 1 0 0D 840
102 926 0 0 0 01010500D 841
102 0 0 1 0 0D 842
102 927 0 0 0 01010000D 843
102 0 0 1 0 0D 844
142 928 0 0 0 00010500D 845
142 0 0 1 0 0D 846
