fosscad/Rifles/AR_Ambidextrous_Safety_Selector-unamed/IGES/Lever_Standard.igs

4735 lines
379 KiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,21HLever_Standard.SLDPRT,118HC:\Users\WarFairy\Desktop\BAD-ASS_AG 1
mbidextrous_Safety_Selector\BAD-ASS_Ambidextrous_Safety_Selector\Lever_SG 2
tandard.igs,15HSolidWorks 2015,15HSolidWorks 2015,32,308,15,308,15,21HLeG 3
ver_Standard.SLDPRT,1.,2,2HMM,50,0.125,13H150711.203111,1E-008,499990., G 4
8HWarFairy,,11,0,13H150711.203111; G 5
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 6 1 0 0D 2
128 2 0 0 0 01010000D 3
128 0 0 12 0 0D 4
126 14 0 0 0 01010500D 5
126 0 0 2 0 0D 6
124 16 0 0 0 00000000D 7
124 0 0 3 0 0D 8
100 19 0 0 0 7 01010000D 9
100 0 0 1 0 0D 10
126 20 0 0 0 01010500D 11
126 0 0 2 0 0D 12
124 22 0 0 0 00000000D 13
124 0 0 3 0 0D 14
100 25 0 0 0 13 01010000D 15
100 0 0 1 0 0D 16
126 26 0 0 0 01010500D 17
126 0 0 2 0 0D 18
124 28 0 0 0 00000000D 19
124 0 0 3 0 0D 20
100 31 0 0 0 19 01010000D 21
100 0 0 1 0 0D 22
126 32 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 2 0 0D 24
124 34 0 0 0 00000000D 25
124 0 0 3 0 0D 26
100 37 0 0 0 25 01010000D 27
100 0 0 1 0 0D 28
102 38 0 0 0 01010500D 29
102 0 0 1 0 0D 30
102 39 0 0 0 01010000D 31
102 0 0 1 0 0D 32
142 40 0 0 0 00010500D 33
142 0 0 1 0 0D 34
144 41 0 0 0 00000000D 35
144 0 -1 1 0 0D 36
128 42 0 0 0 01010000D 37
128 0 0 12 0 0D 38
126 54 0 0 0 01010500D 39
126 0 0 2 0 0D 40
100 56 0 0 0 01010000D 41
100 0 0 1 0 0D 42
126 57 0 0 0 01010500D 43
126 0 0 2 0 0D 44
124 59 0 0 0 00000000D 45
124 0 0 2 0 0D 46
100 61 0 0 0 45 01010000D 47
100 0 0 1 0 0D 48
126 62 0 0 0 01010500D 49
126 0 0 2 0 0D 50
124 64 0 0 0 00000000D 51
124 0 0 3 0 0D 52
100 67 0 0 0 51 01010000D 53
100 0 0 1 0 0D 54
126 68 0 0 0 01010500D 55
126 0 0 2 0 0D 56
124 70 0 0 0 00000000D 57
124 0 0 3 0 0D 58
100 73 0 0 0 57 01010000D 59
100 0 0 1 0 0D 60
102 74 0 0 0 01010500D 61
102 0 0 1 0 0D 62
102 75 0 0 0 01010000D 63
102 0 0 1 0 0D 64
142 76 0 0 0 00010500D 65
142 0 0 1 0 0D 66
144 77 0 0 0 00000000D 67
144 0 -1 1 0 0D 68
110 78 0 0 0 01010000D 69
110 0 0 1 0 0D 70
110 79 0 0 0 01010000D 71
110 0 0 1 0 0D 72
120 80 0 0 0 01010000D 73
120 0 0 1 0 0D 74
126 81 0 0 0 01010500D 75
126 0 0 2 0 0D 76
110 83 0 0 0 01010000D 77
110 0 0 1 0 0D 78
126 84 0 0 0 01010500D 79
126 0 0 2 0 0D 80
124 86 0 0 0 00000000D 81
124 0 0 3 0 0D 82
100 89 0 0 0 81 01010000D 83
100 0 0 1 0 0D 84
126 90 0 0 0 01010500D 85
126 0 0 3 0 0D 86
126 93 0 0 0 01010000D 87
126 0 0 4 0 0D 88
126 97 0 0 0 01010500D 89
126 0 0 2 0 0D 90
110 99 0 0 0 01010000D 91
110 0 0 1 0 0D 92
126 100 0 0 0 01010500D 93
126 0 0 2 0 0D 94
124 102 0 0 0 00000000D 95
124 0 0 4 0 0D 96
100 106 0 0 0 95 01010000D 97
100 0 0 1 0 0D 98
102 107 0 0 0 01010500D 99
102 0 0 1 0 0D 100
102 108 0 0 0 01010000D 101
102 0 0 1 0 0D 102
142 109 0 0 0 00010500D 103
142 0 0 1 0 0D 104
144 110 0 0 0 00000000D 105
144 0 -1 1 0 0D 106
110 111 0 0 0 01010000D 107
110 0 0 1 0 0D 108
110 112 0 0 0 01010000D 109
110 0 0 1 0 0D 110
120 113 0 0 0 01010000D 111
120 0 0 1 0 0D 112
126 114 0 0 0 01010500D 113
126 0 0 2 0 0D 114
126 116 0 0 0 01010000D 115
126 0 0 4 0 0D 116
126 120 0 0 0 01010500D 117
126 0 0 2 0 0D 118
110 122 0 0 0 01010000D 119
110 0 0 1 0 0D 120
126 123 0 0 0 01010500D 121
126 0 0 2 0 0D 122
124 125 0 0 0 00000000D 123
124 0 0 3 0 0D 124
100 128 0 0 0 123 01010000D 125
100 0 0 1 0 0D 126
126 129 0 0 0 01010500D 127
126 0 0 2 0 0D 128
110 131 0 0 0 01010000D 129
110 0 0 2 0 0D 130
126 133 0 0 0 01010500D 131
126 0 0 2 0 0D 132
124 135 0 0 0 00000000D 133
124 0 0 4 0 0D 134
100 139 0 0 0 133 01010000D 135
100 0 0 1 0 0D 136
102 140 0 0 0 01010500D 137
102 0 0 1 0 0D 138
102 141 0 0 0 01010000D 139
102 0 0 1 0 0D 140
142 142 0 0 0 00010500D 141
142 0 0 1 0 0D 142
144 143 0 0 0 00000000D 143
144 0 -1 1 0 0D 144
110 144 0 0 0 01010000D 145
110 0 0 1 0 0D 146
110 145 0 0 0 01010000D 147
110 0 0 1 0 0D 148
120 146 0 0 0 01010000D 149
120 0 0 1 0 0D 150
126 147 0 0 0 01010500D 151
126 0 0 2 0 0D 152
110 149 0 0 0 01010000D 153
110 0 0 1 0 0D 154
126 150 0 0 0 01010500D 155
126 0 0 2 0 0D 156
124 152 0 0 0 00000000D 157
124 0 0 3 0 0D 158
100 155 0 0 0 157 01010000D 159
100 0 0 1 0 0D 160
126 156 0 0 0 01010500D 161
126 0 0 2 0 0D 162
110 158 0 0 0 01010000D 163
110 0 0 1 0 0D 164
126 159 0 0 0 01010500D 165
126 0 0 2 0 0D 166
124 161 0 0 0 00000000D 167
124 0 0 4 0 0D 168
100 165 0 0 0 167 01010000D 169
100 0 0 1 0 0D 170
102 166 0 0 0 01010500D 171
102 0 0 1 0 0D 172
102 167 0 0 0 01010000D 173
102 0 0 1 0 0D 174
142 168 0 0 0 00010500D 175
142 0 0 1 0 0D 176
144 169 0 0 0 00000000D 177
144 0 -1 1 0 0D 178
110 170 0 0 0 01010000D 179
110 0 0 1 0 0D 180
110 171 0 0 0 01010000D 181
110 0 0 1 0 0D 182
120 172 0 0 0 01010000D 183
120 0 0 1 0 0D 184
126 173 0 0 0 01010500D 185
126 0 0 2 0 0D 186
124 175 0 0 0 00000000D 187
124 0 0 2 0 0D 188
100 177 0 0 0 187 01010000D 189
100 0 0 1 0 0D 190
126 178 0 0 0 01010500D 191
126 0 0 2 0 0D 192
110 180 0 0 0 01010000D 193
110 0 0 1 0 0D 194
126 181 0 0 0 01010500D 195
126 0 0 2 0 0D 196
126 183 0 0 0 01010500D 197
126 0 0 2 0 0D 198
110 185 0 0 0 01010000D 199
110 0 0 1 0 0D 200
102 186 0 0 0 01010500D 201
102 0 0 1 0 0D 202
102 187 0 0 0 01010000D 203
102 0 0 1 0 0D 204
142 188 0 0 0 00010500D 205
142 0 0 1 0 0D 206
144 189 0 0 0 00000000D 207
144 0 -1 1 0 0D 208
110 190 0 0 0 01010000D 209
110 0 0 1 0 0D 210
110 191 0 0 0 01010000D 211
110 0 0 1 0 0D 212
120 192 0 0 0 01010000D 213
120 0 0 1 0 0D 214
126 193 0 0 0 01010500D 215
126 0 0 2 0 0D 216
124 195 0 0 0 00000000D 217
124 0 0 3 0 0D 218
100 198 0 0 0 217 01010000D 219
100 0 0 1 0 0D 220
126 199 0 0 0 01010500D 221
126 0 0 2 0 0D 222
110 201 0 0 0 01010000D 223
110 0 0 1 0 0D 224
126 202 0 0 0 01010500D 225
126 0 0 2 0 0D 226
124 204 0 0 0 00000000D 227
124 0 0 3 0 0D 228
100 207 0 0 0 227 01010000D 229
100 0 0 1 0 0D 230
126 208 0 0 0 01010500D 231
126 0 0 6 0 0D 232
126 214 0 0 0 01010000D 233
126 0 0 17 0 0D 234
126 231 0 0 0 01010500D 235
126 0 0 2 0 0D 236
110 233 0 0 0 01010000D 237
110 0 0 1 0 0D 238
102 234 0 0 0 01010500D 239
102 0 0 1 0 0D 240
102 235 0 0 0 01010000D 241
102 0 0 1 0 0D 242
142 236 0 0 0 00010500D 243
142 0 0 1 0 0D 244
144 237 0 0 0 00000000D 245
144 0 -1 1 0 0D 246
110 238 0 0 0 01010000D 247
110 0 0 1 0 0D 248
110 239 0 0 0 01010000D 249
110 0 0 1 0 0D 250
120 240 0 0 0 01010000D 251
120 0 0 1 0 0D 252
126 241 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 2 0 0D 254
124 243 0 0 0 00000000D 255
124 0 0 4 0 0D 256
100 247 0 0 0 255 01010000D 257
100 0 0 1 0 0D 258
126 248 0 0 0 01010500D 259
126 0 0 2 0 0D 260
110 250 0 0 0 01010000D 261
110 0 0 1 0 0D 262
126 251 0 0 0 01010500D 263
126 0 0 2 0 0D 264
124 253 0 0 0 00000000D 265
124 0 0 3 0 0D 266
100 256 0 0 0 265 01010000D 267
100 0 0 1 0 0D 268
126 257 0 0 0 01010500D 269
126 0 0 2 0 0D 270
110 259 0 0 0 01010000D 271
110 0 0 1 0 0D 272
126 260 0 0 0 01010500D 273
126 0 0 6 0 0D 274
126 266 0 0 0 01010000D 275
126 0 0 4 0 0D 276
102 270 0 0 0 01010500D 277
102 0 0 1 0 0D 278
102 271 0 0 0 01010000D 279
102 0 0 1 0 0D 280
142 272 0 0 0 00010500D 281
142 0 0 1 0 0D 282
144 273 0 0 0 00000000D 283
144 0 -1 1 0 0D 284
128 274 0 0 0 01010000D 285
128 0 0 3 0 0D 286
126 277 0 0 0 01010500D 287
126 0 0 2 0 0D 288
110 279 0 0 0 01010000D 289
110 0 0 1 0 0D 290
126 280 0 0 0 01010500D 291
126 0 0 11 0 0D 292
126 291 0 0 0 01010000D 293
126 0 0 4 0 0D 294
126 295 0 0 0 01010500D 295
126 0 0 2 0 0D 296
110 297 0 0 0 01010000D 297
110 0 0 1 0 0D 298
126 298 0 0 0 01010500D 299
126 0 0 11 0 0D 300
126 309 0 0 0 01010000D 301
126 0 0 4 0 0D 302
126 313 0 0 0 01010500D 303
126 0 0 2 0 0D 304
110 315 0 0 0 01010000D 305
110 0 0 1 0 0D 306
126 316 0 0 0 01010500D 307
126 0 0 11 0 0D 308
126 327 0 0 0 01010000D 309
126 0 0 4 0 0D 310
126 331 0 0 0 01010500D 311
126 0 0 2 0 0D 312
110 333 0 0 0 01010000D 313
110 0 0 1 0 0D 314
126 334 0 0 0 01010500D 315
126 0 0 2 0 0D 316
124 336 0 0 0 00000000D 317
124 0 0 2 0 0D 318
100 338 0 0 0 317 01010000D 319
100 0 0 1 0 0D 320
126 339 0 0 0 01010500D 321
126 0 0 4 0 0D 322
126 343 0 0 0 01010000D 323
126 0 0 4 0 0D 324
126 347 0 0 0 01010500D 325
126 0 0 11 0 0D 326
124 358 0 0 0 00000000D 327
124 0 0 4 0 0D 328
100 362 0 0 0 327 01010000D 329
100 0 0 1 0 0D 330
126 363 0 0 0 01010500D 331
126 0 0 4 0 0D 332
126 367 0 0 0 01010000D 333
126 0 0 4 0 0D 334
126 371 0 0 0 01010500D 335
126 0 0 3 0 0D 336
124 374 0 0 0 00000000D 337
124 0 0 4 0 0D 338
100 378 0 0 0 337 01010000D 339
100 0 0 1 0 0D 340
126 379 0 0 0 01010500D 341
126 0 0 2 0 0D 342
110 381 0 0 0 01010000D 343
110 0 0 1 0 0D 344
126 382 0 0 0 01010500D 345
126 0 0 11 0 0D 346
126 393 0 0 0 01010000D 347
126 0 0 4 0 0D 348
126 397 0 0 0 01010500D 349
126 0 0 2 0 0D 350
110 399 0 0 0 01010000D 351
110 0 0 1 0 0D 352
126 400 0 0 0 01010500D 353
126 0 0 11 0 0D 354
126 411 0 0 0 01010000D 355
126 0 0 4 0 0D 356
126 415 0 0 0 01010500D 357
126 0 0 2 0 0D 358
110 417 0 0 0 01010000D 359
110 0 0 1 0 0D 360
126 418 0 0 0 01010500D 361
126 0 0 11 0 0D 362
126 429 0 0 0 01010000D 363
126 0 0 4 0 0D 364
126 433 0 0 0 01010500D 365
126 0 0 2 0 0D 366
110 435 0 0 0 01010000D 367
110 0 0 1 0 0D 368
126 436 0 0 0 01010500D 369
126 0 0 2 0 0D 370
110 438 0 0 0 01010000D 371
110 0 0 1 0 0D 372
102 439 0 0 0 01010500D 373
102 0 0 2 0 0D 374
102 441 0 0 0 01010000D 375
102 0 0 2 0 0D 376
142 443 0 0 0 00010500D 377
142 0 0 1 0 0D 378
144 444 0 0 0 00000000D 379
144 0 -1 1 0 0D 380
128 445 0 0 0 01010000D 381
128 0 0 3 0 0D 382
126 448 0 0 0 01010500D 383
126 0 0 2 0 0D 384
110 450 0 0 0 01010000D 385
110 0 0 1 0 0D 386
126 451 0 0 0 01010500D 387
126 0 0 2 0 0D 388
126 453 0 0 0 01010000D 389
126 0 0 4 0 0D 390
126 457 0 0 0 01010500D 391
126 0 0 2 0 0D 392
110 459 0 0 0 01010000D 393
110 0 0 1 0 0D 394
126 460 0 0 0 01010500D 395
126 0 0 2 0 0D 396
110 462 0 0 0 01010000D 397
110 0 0 1 0 0D 398
126 463 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 2 0 0D 400
110 465 0 0 0 01010000D 401
110 0 0 1 0 0D 402
126 466 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 2 0 0D 404
110 468 0 0 0 01010000D 405
110 0 0 1 0 0D 406
126 469 0 0 0 01010500D 407
126 0 0 11 0 0D 408
126 480 0 0 0 01010000D 409
126 0 0 4 0 0D 410
126 484 0 0 0 01010500D 411
126 0 0 2 0 0D 412
110 486 0 0 0 01010000D 413
110 0 0 1 0 0D 414
126 487 0 0 0 01010500D 415
126 0 0 11 0 0D 416
126 498 0 0 0 01010000D 417
126 0 0 4 0 0D 418
126 502 0 0 0 01010500D 419
126 0 0 2 0 0D 420
110 504 0 0 0 01010000D 421
110 0 0 1 0 0D 422
126 505 0 0 0 01010500D 423
126 0 0 11 0 0D 424
126 516 0 0 0 01010000D 425
126 0 0 4 0 0D 426
102 520 0 0 0 01010500D 427
102 0 0 1 0 0D 428
102 521 0 0 0 01010000D 429
102 0 0 1 0 0D 430
142 522 0 0 0 00010500D 431
142 0 0 1 0 0D 432
144 523 0 0 0 00000000D 433
144 0 -1 1 0 0D 434
128 524 0 0 0 01010000D 435
128 0 0 3 0 0D 436
126 527 0 0 0 01010500D 437
126 0 0 2 0 0D 438
110 529 0 0 0 01010000D 439
110 0 0 1 0 0D 440
126 530 0 0 0 01010500D 441
126 0 0 2 0 0D 442
110 532 0 0 0 01010000D 443
110 0 0 1 0 0D 444
126 533 0 0 0 01010500D 445
126 0 0 2 0 0D 446
110 535 0 0 0 01010000D 447
110 0 0 1 0 0D 448
126 536 0 0 0 01010500D 449
126 0 0 2 0 0D 450
110 538 0 0 0 01010000D 451
110 0 0 1 0 0D 452
126 539 0 0 0 01010500D 453
126 0 0 2 0 0D 454
110 541 0 0 0 01010000D 455
110 0 0 1 0 0D 456
126 542 0 0 0 01010500D 457
126 0 0 2 0 0D 458
110 544 0 0 0 01010000D 459
110 0 0 1 0 0D 460
126 545 0 0 0 01010500D 461
126 0 0 2 0 0D 462
110 547 0 0 0 01010000D 463
110 0 0 1 0 0D 464
102 548 0 0 0 01010500D 465
102 0 0 1 0 0D 466
102 549 0 0 0 01010000D 467
102 0 0 1 0 0D 468
142 550 0 0 0 00010500D 469
142 0 0 1 0 0D 470
144 551 0 0 0 00000000D 471
144 0 -1 1 0 0D 472
128 552 0 0 0 01010000D 473
128 0 0 3 0 0D 474
126 555 0 0 0 01010500D 475
126 0 0 2 0 0D 476
110 557 0 0 0 01010000D 477
110 0 0 1 0 0D 478
126 558 0 0 0 01010500D 479
126 0 0 2 0 0D 480
110 560 0 0 0 01010000D 481
110 0 0 1 0 0D 482
126 561 0 0 0 01010500D 483
126 0 0 2 0 0D 484
110 563 0 0 0 01010000D 485
110 0 0 1 0 0D 486
126 564 0 0 0 01010500D 487
126 0 0 2 0 0D 488
110 566 0 0 0 01010000D 489
110 0 0 1 0 0D 490
102 567 0 0 0 01010500D 491
102 0 0 1 0 0D 492
102 568 0 0 0 01010000D 493
102 0 0 1 0 0D 494
142 569 0 0 0 00010500D 495
142 0 0 1 0 0D 496
144 570 0 0 0 00000000D 497
144 0 -1 1 0 0D 498
110 571 0 0 0 01010000D 499
110 0 0 1 0 0D 500
110 572 0 0 0 01010000D 501
110 0 0 1 0 0D 502
120 573 0 0 0 01010000D 503
120 0 0 1 0 0D 504
126 574 0 0 0 01010500D 505
126 0 0 2 0 0D 506
110 576 0 0 0 01010000D 507
110 0 0 1 0 0D 508
126 577 0 0 0 01010500D 509
126 0 0 2 0 0D 510
124 579 0 0 0 00000000D 511
124 0 0 3 0 0D 512
100 582 0 0 0 511 01010000D 513
100 0 0 1 0 0D 514
126 583 0 0 0 01010500D 515
126 0 0 6 0 0D 516
126 589 0 0 0 01010000D 517
126 0 0 4 0 0D 518
126 593 0 0 0 01010500D 519
126 0 0 2 0 0D 520
110 595 0 0 0 01010000D 521
110 0 0 1 0 0D 522
126 596 0 0 0 01010500D 523
126 0 0 2 0 0D 524
124 598 0 0 0 00000000D 525
124 0 0 2 0 0D 526
100 600 0 0 0 525 01010000D 527
100 0 0 1 0 0D 528
102 601 0 0 0 01010500D 529
102 0 0 1 0 0D 530
102 602 0 0 0 01010000D 531
102 0 0 1 0 0D 532
142 603 0 0 0 00010500D 533
142 0 0 1 0 0D 534
144 604 0 0 0 00000000D 535
144 0 -1 1 0 0D 536
110 605 0 0 0 01010000D 537
110 0 0 1 0 0D 538
110 606 0 0 0 01010000D 539
110 0 0 1 0 0D 540
120 607 0 0 0 01010000D 541
120 0 0 1 0 0D 542
126 608 0 0 0 01010500D 543
126 0 0 2 0 0D 544
110 610 0 0 0 01010000D 545
110 0 0 1 0 0D 546
126 611 0 0 0 01010500D 547
126 0 0 2 0 0D 548
124 613 0 0 0 00000000D 549
124 0 0 3 0 0D 550
100 616 0 0 0 549 01010000D 551
100 0 0 1 0 0D 552
126 617 0 0 0 01010500D 553
126 0 0 2 0 0D 554
110 619 0 0 0 01010000D 555
110 0 0 1 0 0D 556
126 620 0 0 0 01010500D 557
126 0 0 6 0 0D 558
126 626 0 0 0 01010000D 559
126 0 0 16 0 0D 560
126 642 0 0 0 01010500D 561
126 0 0 2 0 0D 562
124 644 0 0 0 00000000D 563
124 0 0 4 0 0D 564
100 648 0 0 0 563 01010000D 565
100 0 0 1 0 0D 566
102 649 0 0 0 01010500D 567
102 0 0 1 0 0D 568
102 650 0 0 0 01010000D 569
102 0 0 1 0 0D 570
142 651 0 0 0 00010500D 571
142 0 0 1 0 0D 572
144 652 0 0 0 00000000D 573
144 0 -1 1 0 0D 574
128 653 0 0 0 01010000D 575
128 0 0 3 0 0D 576
126 656 0 0 0 01010500D 577
126 0 0 2 0 0D 578
110 658 0 0 0 01010000D 579
110 0 0 1 0 0D 580
126 659 0 0 0 01010500D 581
126 0 0 2 0 0D 582
110 661 0 0 0 01010000D 583
110 0 0 1 0 0D 584
126 662 0 0 0 01010500D 585
126 0 0 2 0 0D 586
110 664 0 0 0 01010000D 587
110 0 0 1 0 0D 588
126 665 0 0 0 01010500D 589
126 0 0 2 0 0D 590
110 667 0 0 0 01010000D 591
110 0 0 1 0 0D 592
102 668 0 0 0 01010500D 593
102 0 0 1 0 0D 594
102 669 0 0 0 01010000D 595
102 0 0 1 0 0D 596
142 670 0 0 0 00010500D 597
142 0 0 1 0 0D 598
144 671 0 0 0 00000000D 599
144 0 -1 1 0 0D 600
128 672 0 0 0 01010000D 601
128 0 0 3 0 0D 602
126 675 0 0 0 01010500D 603
126 0 0 2 0 0D 604
110 677 0 0 0 01010000D 605
110 0 0 1 0 0D 606
126 678 0 0 0 01010500D 607
126 0 0 2 0 0D 608
110 680 0 0 0 01010000D 609
110 0 0 1 0 0D 610
126 681 0 0 0 01010500D 611
126 0 0 2 0 0D 612
110 683 0 0 0 01010000D 613
110 0 0 1 0 0D 614
126 684 0 0 0 01010500D 615
126 0 0 2 0 0D 616
110 686 0 0 0 01010000D 617
110 0 0 1 0 0D 618
126 687 0 0 0 01010500D 619
126 0 0 2 0 0D 620
110 689 0 0 0 01010000D 621
110 0 0 1 0 0D 622
102 690 0 0 0 01010500D 623
102 0 0 1 0 0D 624
102 691 0 0 0 01010000D 625
102 0 0 1 0 0D 626
142 692 0 0 0 00010500D 627
142 0 0 1 0 0D 628
144 693 0 0 0 00000000D 629
144 0 -1 1 0 0D 630
110 694 0 0 0 01010000D 631
110 0 0 1 0 0D 632
110 695 0 0 0 01010000D 633
110 0 0 1 0 0D 634
120 696 0 0 0 01010000D 635
120 0 0 1 0 0D 636
126 697 0 0 0 01010500D 637
126 0 0 10 0 0D 638
126 707 0 0 0 01010000D 639
126 0 0 8 0 0D 640
126 715 0 0 0 01010500D 641
126 0 0 2 0 0D 642
110 717 0 0 0 01010000D 643
110 0 0 1 0 0D 644
126 718 0 0 0 01010500D 645
126 0 0 2 0 0D 646
124 720 0 0 0 00000000D 647
124 0 0 2 0 0D 648
100 722 0 0 0 647 01010000D 649
100 0 0 1 0 0D 650
126 723 0 0 0 01010500D 651
126 0 0 2 0 0D 652
110 725 0 0 0 01010000D 653
110 0 0 1 0 0D 654
126 726 0 0 0 01010500D 655
126 0 0 10 0 0D 656
126 736 0 0 0 01010000D 657
126 0 0 9 0 0D 658
126 745 0 0 0 01010500D 659
126 0 0 2 0 0D 660
124 747 0 0 0 00000000D 661
124 0 0 4 0 0D 662
100 751 0 0 0 661 01010000D 663
100 0 0 1 0 0D 664
102 752 0 0 0 01010500D 665
102 0 0 1 0 0D 666
102 753 0 0 0 01010000D 667
102 0 0 1 0 0D 668
142 754 0 0 0 00010500D 669
142 0 0 1 0 0D 670
144 755 0 0 0 00000000D 671
144 0 -1 1 0 0D 672
110 756 0 0 0 01010000D 673
110 0 0 1 0 0D 674
110 757 0 0 0 01010000D 675
110 0 0 1 0 0D 676
120 758 0 0 0 01010000D 677
120 0 0 1 0 0D 678
126 759 0 0 0 01010500D 679
126 0 0 4 0 0D 680
126 763 0 0 0 01010000D 681
126 0 0 5 0 0D 682
126 768 0 0 0 01010500D 683
126 0 0 2 0 0D 684
124 770 0 0 0 00000000D 685
124 0 0 4 0 0D 686
100 774 0 0 0 685 01010000D 687
100 0 0 1 0 0D 688
126 775 0 0 0 01010500D 689
126 0 0 2 0 0D 690
110 777 0 0 0 01010000D 691
110 0 0 1 0 0D 692
102 778 0 0 0 01010500D 693
102 0 0 1 0 0D 694
102 779 0 0 0 01010000D 695
102 0 0 1 0 0D 696
142 780 0 0 0 00010500D 697
142 0 0 1 0 0D 698
144 781 0 0 0 00000000D 699
144 0 -1 1 0 0D 700
128 782 0 0 0 01010000D 701
128 0 0 3 0 0D 702
126 785 0 0 0 01010500D 703
126 0 0 2 0 0D 704
110 787 0 0 0 01010000D 705
110 0 0 1 0 0D 706
126 788 0 0 0 01010500D 707
126 0 0 2 0 0D 708
110 790 0 0 0 01010000D 709
110 0 0 1 0 0D 710
126 791 0 0 0 01010500D 711
126 0 0 2 0 0D 712
110 793 0 0 0 01010000D 713
110 0 0 1 0 0D 714
102 794 0 0 0 01010500D 715
102 0 0 1 0 0D 716
102 795 0 0 0 01010000D 717
102 0 0 1 0 0D 718
142 796 0 0 0 00010500D 719
142 0 0 1 0 0D 720
144 797 0 0 0 00000000D 721
144 0 -1 1 0 0D 722
128 798 0 0 0 01010000D 723
128 0 0 3 0 0D 724
126 801 0 0 0 01010500D 725
126 0 0 2 0 0D 726
110 803 0 0 0 01010000D 727
110 0 0 1 0 0D 728
126 804 0 0 0 01010500D 729
126 0 0 2 0 0D 730
110 806 0 0 0 01010000D 731
110 0 0 1 0 0D 732
126 807 0 0 0 01010500D 733
126 0 0 2 0 0D 734
110 809 0 0 0 01010000D 735
110 0 0 1 0 0D 736
126 810 0 0 0 01010500D 737
126 0 0 2 0 0D 738
110 812 0 0 0 01010000D 739
110 0 0 1 0 0D 740
102 813 0 0 0 01010500D 741
102 0 0 1 0 0D 742
102 814 0 0 0 01010000D 743
102 0 0 1 0 0D 744
142 815 0 0 0 00010500D 745
142 0 0 1 0 0D 746
144 816 0 0 0 00000000D 747
144 0 -1 1 0 0D 748
128 817 0 0 0 01010000D 749
128 0 0 3 0 0D 750
126 820 0 0 0 01010500D 751
126 0 0 2 0 0D 752
110 822 0 0 0 01010000D 753
110 0 0 1 0 0D 754
126 823 0 0 0 01010500D 755
126 0 0 2 0 0D 756
110 825 0 0 0 01010000D 757
110 0 0 1 0 0D 758
126 826 0 0 0 01010500D 759
126 0 0 2 0 0D 760
110 828 0 0 0 01010000D 761
110 0 0 1 0 0D 762
126 829 0 0 0 01010500D 763
126 0 0 2 0 0D 764
110 831 0 0 0 01010000D 765
110 0 0 1 0 0D 766
126 832 0 0 0 01010500D 767
126 0 0 2 0 0D 768
110 834 0 0 0 01010000D 769
110 0 0 1 0 0D 770
102 835 0 0 0 01010500D 771
102 0 0 1 0 0D 772
102 836 0 0 0 01010000D 773
102 0 0 1 0 0D 774
142 837 0 0 0 00010500D 775
142 0 0 1 0 0D 776
144 838 0 0 0 00000000D 777
144 0 -1 1 0 0D 778
128 839 0 0 0 01010000D 779
128 0 0 3 0 0D 780
126 842 0 0 0 01010500D 781
126 0 0 2 0 0D 782
110 844 0 0 0 01010000D 783
110 0 0 1 0 0D 784
126 845 0 0 0 01010500D 785
126 0 0 2 0 0D 786
110 847 0 0 0 01010000D 787
110 0 0 1 0 0D 788
126 848 0 0 0 01010500D 789
126 0 0 2 0 0D 790
110 850 0 0 0 01010000D 791
110 0 0 1 0 0D 792
126 851 0 0 0 01010500D 793
126 0 0 2 0 0D 794
110 853 0 0 0 01010000D 795
110 0 0 1 0 0D 796
102 854 0 0 0 01010500D 797
102 0 0 1 0 0D 798
102 855 0 0 0 01010000D 799
102 0 0 1 0 0D 800
142 856 0 0 0 00010500D 801
142 0 0 1 0 0D 802
144 857 0 0 0 00000000D 803
144 0 -1 1 0 0D 804
128 858 0 0 0 01010000D 805
128 0 0 3 0 0D 806
126 861 0 0 0 01010500D 807
126 0 0 2 0 0D 808
110 863 0 0 0 01010000D 809
110 0 0 1 0 0D 810
126 864 0 0 0 01010500D 811
126 0 0 2 0 0D 812
110 866 0 0 0 01010000D 813
110 0 0 1 0 0D 814
126 867 0 0 0 01010500D 815
126 0 0 2 0 0D 816
110 869 0 0 0 01010000D 817
110 0 0 1 0 0D 818
102 870 0 0 0 01010500D 819
102 0 0 1 0 0D 820
102 871 0 0 0 01010000D 821
102 0 0 1 0 0D 822
142 872 0 0 0 00010500D 823
142 0 0 1 0 0D 824
144 873 0 0 0 00000000D 825
144 0 -1 1 0 0D 826
110 874 0 0 0 01010000D 827
110 0 0 1 0 0D 828
110 875 0 0 0 01010000D 829
110 0 0 1 0 0D 830
120 876 0 0 0 01010000D 831
120 0 0 1 0 0D 832
126 877 0 0 0 01010500D 833
126 0 0 2 0 0D 834
124 879 0 0 0 00000000D 835
124 0 0 3 0 0D 836
100 882 0 0 0 835 01010000D 837
100 0 0 1 0 0D 838
126 883 0 0 0 01010500D 839
126 0 0 2 0 0D 840
110 885 0 0 0 01010000D 841
110 0 0 1 0 0D 842
126 886 0 0 0 01010500D 843
126 0 0 2 0 0D 844
126 888 0 0 0 01010500D 845
126 0 0 2 0 0D 846
110 890 0 0 0 01010000D 847
